ردیف | نام بانک | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا |
---|---|---|---|---|
1 | ملت | جام | 7018555918 | IR 130120000000007018555918 |
2 | سامان | آرژانتین | 826-40-54455-1 | IR 600560082604000054455001 |
3 | سامان | سی تیر | 849-40-54455-1 | IR 300560084904000054455001 |
4 | قتصادنوین | آرژانتین | 170-2-4857972-1 | IR 910550017000204857972001 |
5 | پاسارگاد | میرزاشیرازی | 307-110-10667631-1 | IR 720570030711010667631001 |
6 | تجارت | کار | 156354686 | IR 860180000000000156354686 |
7 | دی | حافظ | 0100031591004 | IR 540660000000100031591004 |
8 | ملی | بورس | 0105663325001 | IR 390170000000105663325001 |
9 | صادرات | آرژانتین | 0102604166000 | IR 730190000000102604166000 |
10 | پارسیان | آرژانتین | 0100042103001 | IR 650540103302110042103001 |
11 | خاورمیانه | مهستان | 1005-11-040-707071343 | IR 610780100511040707071343 |
12 | قوامین | خیابان زهره | 015900100008751 | IR 740520000015900100008751 |
13 | رفاه | مجتمع تجاری گلستان | 181498741 | IR290130100000000181498741 |
14 | سینا | گاندی | 122-4-11112800-1 | IR 400590012200411112800001 |
با ما در بورس معامله کنید.
تهران-میدان آرژانتین-خیابان زاگرس-جنب کانون وکلا-پلاک1-طبقه3